| Frais de rechargement Mobile Money | 19 | |
| Untagged | 17 | |
| Autre | 14 | |
| Pas d'offre de prêt | 12 | |
| Frais de change | 10 | |
| Remboursement non reçu | 7 |
| Untagged | 17 | |
| Frais de change | 12 | |
| Frais de rechargement Mobile Money | 9 | |
| Autre | 9 | |
| Remboursement non reçu | 4 | |
| Pas d'offre de prêt | 3 |
Pricing is the headline — top-up + FX fees drive ~35% of tagged detractors and dominate open comments, with a credible "fees crept up" narrative.
Market split: CIV pain skews to Mobile Money top-up fees + unmet credit demand; SEN skews to FX fees and Djamo Invest reliability. Watch the SPI threat — it attacks your core paid use cases directly.